Šw”NŽ“™ŽGŽ‚Ƀ|ƒPƒXƒy‚ªŒfÚ‚³‚ê‚Ä‚¢‚½ƒy[ƒW‚ð‚Ü‚Æ‚ß‚Ü‚µ‚½B
1Í 2Í 3Í 4Í 5Í 6Í 7Í 8Í 9Í 10Í 11Í 12Í 13Í 14Í |
y–}—áz ŠJŽn@c@ƒ|ƒPƒXƒy‚ÌŒ´e‚ªŒfÚ‚³‚ꂽʼn‚̃y[ƒW I—¹@c@ƒ|ƒPƒXƒy‚ÌŒ´e‚ªŒfÚ‚³‚ꂽŌã‚̃y[ƒW ¦@‘¾Žš‚Å•\‹L‚³‚ê‚Ä‚¢‚é‚à‚̂̓Jƒ‰[Œ´e‚Å‚·B |
1986”N¶‚Ü‚ê | |||||||
”N“x | Šw”N | ŒŽ† | ’Ps–{Žû˜^ | ŠJŽn | I—¹ | ”õl | ‚»‚Ì‘¼‘}ŠG“™ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | ˜Z | 7 | 4Šª43˜b | 55 | 69 | œ p.55, 56FƒJƒ‰[Œ´e | p.47, 70 |
98 | ˜Z | 8 | 4Šª44˜b | 189 | 203 | @ | p.156 |
98 | ˜Z | 9 | 4Šª45˜b | 149 | 163 | @ | p.48 |
98 | ˜Z | 10 | 4Šª45˜b | 67 | 81 | @ | @ |
98 | ˜Z | 11 | 5Šª59˜b | 55 | 68 | @ | @ |
98 | ˜Z | 12 | - | - | - | œ •Êû•t˜^‚ ‚èB | •\Ž† |
98 | ˜Z | 1 | 5Šª60˜b | 65 | 79 | @ | @ |
98 | ˜Z | 2 | 5Šª61˜b | 57 | 69 | @ | p.70 |
98 | ˜Z | 3 | 5Šª62˜b | 105 | 118 | @ | p.44, 52, 104, 228 |
99 | C | t | 5Šª54˜b | 109 | 116 | œ CHUE'S net t† | p.160, 236 |
99 | C | ‰Ä | 7Šª90˜b | 80 | 83 | œ CHUE'S net ‰Ä† œ p.166:–Ÿ‰æ‰Æ‚Ö‚ÌŽ¿–â‚Ɖñ“š‚É^“l涂 ‚è |
p.163-166 |
1987”N¶‚Ü‚ê |
|||||||
”N“x | Šw”N | ŒŽ† | ’Ps–{Žû˜^ | ŠJŽn | I—¹ | ”õl | ‚»‚Ì‘¼‘}ŠG“™ |
98 | ŒÜ | 7 | 4Šª41˜b | 89 | 102 | @ | p.31, 103 |
98 | ŒÜ | 8 | 4Šª42˜b | 91 | 104 | @ | @ |
98 | ŒÜ | 9 | 4Šª46˜b | 137 | 151 | @ | @ |
98 | ŒÜ | 10 | 4Šª47˜b | 65 | 79 | @ | @ |
98 | ŒÜ | 11 | 4Šª48˜b | 141 | 154 | @ | p.59 |
98 | ŒÜ | 12 | 4Šª49˜b | - | - | œ •Êû•t˜^‚ ‚èB | •\Ž† |
98 | ŒÜ | 1 | 5Šª53˜b | 67 | 81 | @ | p.82 |
98 | ŒÜ | 2 | 5Šª55˜b | 91 | 104 | @ | p.105 |
98 | ŒÜ | 3 | 5Šª64˜b | 73 | 86 | @ | p.30, 44, 72, 228 |
99 | ˜Z | 4 | 5Šª65˜b | 83 | 97 | @ | p.229 |
99 | ˜Z | 5 | 6Šª70˜b | 73 | 87 | @ | @ |
99 | ˜Z | 6 | 6Šª71˜b | 171 | 177 | @ | p.55, 251 |
99 | ˜Z | 7 | 6Šª72˜b | - | - | œ •Êû•t˜^‚ ‚èB | •\Ž† |
99 | ˜Z | 8 | 6Šª76˜b | 76 | 89 | @ | @ |
99 | ˜Z | 9 | 6Šª77˜b | 105 | 118 | œ p.30F‰ž•åŽÒ‘SˆõƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgƒeƒŒƒJiƒ|ƒPSPedia p.127ŽQÆj | •\Ž†Ap.30, 104, 263 |
99 | ˜Z | 10 | 7Šª85˜b | 156 | 162 | @ | •\Ž†A•Êû‹â‚Í‚ª‚µ•t˜^ |
99 | ˜Z | 11 | 7Šª79, 85˜b | 69 | 75 | œ p.18-22F‹à‹â‹LŽ–‚É“ú‰ºæ¶‚ÌŠço‚µA^“l涌ã‚ëŽp“™ | p.18-22 |
99 | ˜Z | 12 | 7Šª85, 90˜b | 85 | 102 | @ | p.95 |
1988”N¶‚Ü‚ê |
|||||||
”N“x | Šw”N | ŒŽ† | ’Ps–{Žû˜^ | ŠJŽn | I—¹ | ”õl | ‚»‚Ì‘¼‘}ŠG“™ |
98 | Žl | 6 | 4Šª50˜b | 133 | 146 | @ | p.147 |
98 | Žl | 7 | 4Šª51˜b | 25 | 38 | @ | p.39, 154 |
98 | Žl | 8 | 4Šª52˜b | 95 | 108 | @ | p.109 |
98 | Žl | 9 | 5Šª56˜b | 27 | 40 | @ | p.41 |
98 | Žl | 10 | 5Šª57˜b | 203 | 216 | @ | p.112, 217 |
98 | Žl | 11 | 5Šª58˜b | 23 | 36 | œ •Êû•t˜^Fu‚ß‚´‚¹ !! ‚Ü‚ñ‚ªƒ}ƒXƒ^[ !!v | p.37, 100, 148 |
98 | Žl | 12 | - | - | - | œ •\Ž† œ •Êû•t˜^‚ ‚èB |
•\Ž†Ap.90 |
98 | Žl | 1 | 6Šª66˜b | 133 | 146 | œ p.249F‚Ü‚ñ‚ªƒ}ƒXƒ^[‚Å•åW‚µ‚½ì•i”•\ | p.147, 148, 249 |
98 | Žl | 2 | 6Šª67˜b | 125 | 138 | @ | p.63-68, 139 |
98 | Žl | 3 | 6Šª68˜b | 121 | 134 | @ | p.11, 40, 135 |
99 | ŒÜ | 4 | 6Šª69˜b | 99 | 112 | @ | p.98 |
99 | ŒÜ | 5 | 6Šª70˜b | 78 | 92 | @ | @ |
99 | ŒÜ | 6 | 6Šª73˜b | 73 | 86 | @ | p.55, 88 |
99 | ŒÜ | 7 | 6Šª74˜b | - | - | œ •Êû•t˜^‚ ‚èB | •\Ž† |
99 | ŒÜ | 8 | 6Šª75˜b | 93 | 107 | @ | @ |
99 | ŒÜ | 9 | 6Šª78˜b | 101 | 114 | œ p.21F‰ž•åŽÒ‘SˆõƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgƒeƒŒƒJiƒ|ƒPSPedia p.127ŽQÆj | p.21, 116 |
99 | ŒÜ | 10 | 7Šª83˜b | 139 | 153 | @ | •\Ž†A•Êû‹â‚Í‚ª‚µ•t˜^ |
99 | ŒÜ | 11 | 7Šª84˜b | 91 | 104 | œ p.11-16F‹à‹â‹LŽ–‚É“ú‰ºæ¶‚ÌŠço‚µA^“l涌ã‚ëŽp“™ | p.11-16, 105 |
99 | ŒÜ | 12 | 7Šª84, 90˜b | 55 | 72 | @ | p.12 |
1989”N¶‚Ü‚ê |
|||||||
”N“x | Šw”N | ŒŽ† | ’Ps–{Žû˜^ | ŠJŽn | I—¹ | ”õl | ‚»‚Ì‘¼‘}ŠG“™ |
98 | ŽO | 2 | - | - | - | œ ˜AÚ‘O—\‚ ‚èB | p.92, 93, 102, 114 |
98 | ŽO | 3 | 5Šª63˜b | 115 | 128 | œ •\Ž† | •\Ž†Ap.30, 31, 129 |
99 | Žl | 4 | 6Šª66˜b 7Šª79˜b |
23 | 36 | œ •\Ž† | •\Ž†Ap.37 |
99 | Žl | 5 | 7Šª80˜b | 33 | 46 | @ | p.47, 200, 210 |
99 | Žl | 6 | 7Šª81˜b | 25 | 38 | @ | p.39, 200A•Êû‹â‚Í‚ª‚µ•t˜^ |
99 | Žl | 7 | 7Šª82˜b | - | - | œ •\Ž† œ •Êû•t˜^‚ ‚èB |
•\Ž†Ap.194 |
99 | Žl | 8 | 7Šª86˜b | 81 | 94 | @ | p.250 |
99 | Žl | 9 | 7Šª87˜b | 51 | 64 | @ | p.65, 153 |
99 | Žl | 10 | 7Šª88˜b | 43 | 56 | œ •Êû•t˜^Fu‚ß‚´‚¹ !! ‚Ü‚ñ‚ªƒ}ƒXƒ^[ !!v | p.57, 137, 212 |
99 | Žl | 11 | 7Šª89˜b | 23 | 36 | œ p.7-9F‹à‹â‹LŽ–‚É“ú‰ºæ¶‚ÌŠço‚µA^“l涌ã‚ëŽp“™ | p.7-9, 37 |
99 | Žl | 12 | 7Šª90˜b | 71 | 84 | @ | p.85, 164 |